First Janata Bank Mutual Fund (1JANATAMF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 2899.23
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 289,923,349
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 7.5400 | -650.23 |
| 2023 | — | 9.7800 | -92.55 |
| 2022 | — | 10.8000 | 70.10 |
| 2021 | — | 11.9400 | 735.56 |
| 2020 | — | 9.3200 | -365.78 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 13.00 | — | — |
| 2019 | 3.00 | — | — |
| 2018 | 2.00 | — | — |
| 2017 | 2.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 25.00 | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 46.22 |
| 31 May 2026 | 25.00 | 0.00 | 28.98 | 0.00 | 46.02 |
| 30 Jun 2024 | 25.00 | 0.00 | 34.76 | 0.00 | 40.24 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।