Prime Finance First Mutual Fund (1STPRIMFMF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 200.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 20,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2009
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 8.5900 | -10.69 |
| 2024 | — | 9.1300 | -68.93 |
| 2023 | — | 13.5700 | 8.34 |
| 2022 | — | 14.2600 | 1.65 |
| 2021 | — | 15.1700 | 28.08 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 11.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 8.00 | — | — |
| 2019 | 7.00 | — | — |
| 2018 | 8.50 | — | — |
| 2017 | 8.50 | — | — |
| 2016 | 6.00 | — | — |
| 2015 | 5.00 | — | — |
| 2014 | 10.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 2.00 | 0.00 | 23.98 | 0.01 | 74.01 |
| 30 Jun 2026 | 2.00 | 0.00 | 31.36 | 0.01 | 66.63 |
| 31 Dec 2025 | 2.00 | 0.00 | 14.38 | 0.01 | 83.61 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।