ADN Telecom Limited (ADNTEL)
তথ্যপ্রযুক্তি • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 646.52
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 64,651,666
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2019
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 15 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 32.8200 | 165.10 |
| 2024 | — | 31.3500 | 149.47 |
| 2023 | — | 30.5400 | 258.56 |
| 2022 | — | 27.5600 | 167.63 |
| 2021 | — | 25.9700 | 165.86 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | — |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 15.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 15.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 40.76 | 0.00 | 17.51 | 1.52 | 40.21 |
| 30 Jun 2026 | 40.76 | 0.00 | 17.91 | 1.52 | 39.81 |
| 30 Jun 2025 | 42.81 | 0.00 | 24.22 | 1.99 | 30.98 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।