Apex Foods Limited (APEXFOODS)
ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 57.02
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 5,702,400
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1981
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Nov 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 126.0500 | 36.54 |
| 2024 | — | 127.8200 | 32.25 |
| 2023 | — | 136.2000 | 50.83 |
| 2022 | — | 126.1800 | 29.32 |
| 2021 | — | 119.3900 | 11.81 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20.00 | — | 1:1( Premium Tk 1100) 1996 |
| 2024 | 20.00 | — | — |
| 2023 | 20.00 | — | — |
| 2022 | 20.00 | — | — |
| 2021 | 20.00 | — | — |
| 2020 | 15.00 | — | — |
| 2019 | 20.00 | — | — |
| 2018 | 20.00 | — | — |
| 2017 | 20.00 | — | — |
| 2016 | 20.00 | — | — |
| 2015 | 20.00 | — | — |
| 1996 | — | 100.00 | — |
| 1994 | — | 50.00 | — |
| 1993 | — | 100.00 | — |
| 1988 | — | 20.00 | — |
| 1984 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 53.39 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 37.14 |
| 31 May 2026 | 53.39 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 39.34 |
| 30 Jun 2025 | 53.39 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 41.51 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।