Apex Footwear Limited (APEXFOOT)
ট্যানারি • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 196.53
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 19,653,046
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1993
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 26 Nov 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 436.6800 | 135.57 |
| 2024 | — | 474.3700 | 176.43 |
| 2023 | — | 239.6400 | 167.14 |
| 2022 | — | 252.9500 | 138.23 |
| 2021 | — | 256.8100 | 105.31 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.00 | 25.00 | 1:2 (At Par) 1994 |
| 2024 | 35.00 | 10.00 | — |
| 2023 | 35.00 | 10.00 | — |
| 2022 | 35.00 | 10.00 | — |
| 2021 | 35.00 | 5.00 | — |
| 2020 | 25.00 | — | — |
| 2019 | 55.00 | — | — |
| 2018 | 55.00 | — | — |
| 2017 | 50.00 | — | — |
| 2015 | 50.00 | — | — |
| 2014 | 55.00 | — | — |
| 2013 | 55.00 | — | — |
| 2012 | 50.00 | — | — |
| 2011 | 45.00 | — | — |
| 2010 | 40.00 | — | — |
| 2009 | 35.00 | — | — |
| 2008 | 30.00 | — | — |
| 2007 | 25.00 | 50.00 | — |
| 2006 | 25.00 | — | — |
| 2005 | 22.00 | — | — |
| 2004 | 20.00 | — | — |
| 2003 | 14.00 | — | — |
| 2002 | 10.00 | — | — |
| 2001 | 10.00 | — | — |
| 2000 | 12.00 | — | — |
| 1999 | 10.00 | — | — |
| 1997 | 25.00 | — | — |
| 1995 | 25.00 | — | — |
| 1994 | 20.00 | — | — |
| 1993 | 17.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.08 | 0.00 | 23.35 | 0.00 | 46.57 |
| 30 Jun 2026 | 30.08 | 0.00 | 23.91 | 0.00 | 46.01 |
| 30 Jun 2025 | 31.54 | 0.00 | 28.05 | 0.00 | 40.41 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।