Asia Insurance PLC. (ASIAINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 470.69
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 47,069,858
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2009
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 30.5500 | 98.16 |
| 2024 | — | 29.6300 | 96.80 |
| 2023 | — | 27.4000 | 95.02 |
| 2022 | — | 26.8800 | 98.22 |
| 2021 | — | 26.5700 | 155.07 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | 1R:1 2011 |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 11.00 | — | — |
| 2022 | 11.00 | — | — |
| 2021 | 15.00 | — | — |
| 2020 | 12.00 | — | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | 10.00 | — | — |
| 2017 | 10.00 | — | — |
| 2016 | 10.00 | — | — |
| 2015 | 10.00 | — | — |
| 2014 | 10.00 | — | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2012 | — | 5.00 | — |
| 2011 | — | 15.00 | — |
| 2010 | — | 25.00 | — |
| 2009 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 37.88 | 0.00 | 10.77 | 0.00 | 51.35 |
| 30 Jun 2026 | 37.88 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 52.21 |
| 31 Dec 2025 | 37.88 | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 54.25 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।