Bangladesh Finance PLC. (BDFINANCE)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1882.36
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 188,236,267
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | -29.0700 | 223.67 |
| 2024 | — | -30.0500 | -7833.16 |
| 2023 | — | 11.5300 | -1053.82 |
| 2022 | — | 17.4100 | 236.02 |
| 2021 | — | 17.7300 | 255.84 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10.00 | — | 3R:5 2013 |
| 2021 | 6.00 | 6.00 | — |
| 2020 | 6.00 | 6.00 | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
| 2017 | — | 10.00 | — |
| 2016 | — | 10.00 | — |
| 2015 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 22.00 | — |
| 2009 | — | 20.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 14.54 | 0.00 | 25.31 | 0.00 | 60.15 |
| 30 Jun 2026 | 18.89 | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 55.09 |
| 31 Dec 2025 | 18.89 | 0.00 | 26.01 | 0.00 | 55.10 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।