Bangladesh Export Import Company Ltd. (BEXIMCO)
বিবিধ • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 9432.36
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 943,236,262
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1989
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Dec 2024
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 95.1600 | -358.79 |
| 2023 | — | 96.9400 | 7101.77 |
| 2022 | — | 91.1900 | 12547.86 |
| 2021 | — | 78.2800 | 6600.61 |
| 2020 | — | 69.3300 | 446.18 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 5.00 | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 30.00 | — | — |
| 2021 | 35.00 | — | — |
| 2020 | 5.00 | — | — |
| 2019 | 5.00 | — | — |
| 2018 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2017 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2016 | — | 15.00 | — |
| 2014 | — | 15.00 | — |
| 2013 | — | 15.00 | — |
| 2012 | — | 15.00 | — |
| 2011 | — | 25.00 | — |
| 2010 | — | 50.00 | — |
| 2009 | — | 60.00 | — |
| 2008 | — | 50.00 | — |
| 2007 | — | 15.00 | — |
| 2006 | — | 15.00 | — |
| 2005 | — | 10.00 | — |
| 2004 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 33.11 | 0.00 | 30.48 | 0.64 | 35.77 |
| 30 Jun 2026 | 33.11 | 0.00 | 31.79 | 0.66 | 34.44 |
| 30 Jun 2024 | 33.11 | 0.00 | 32.76 | 0.94 | 33.19 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।