Bangladesh General Insurance Company PLC. (BGIC)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 540.27
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 54,027,255
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1989
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 18 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 19.5400 | 81.57 |
| 2024 | — | 19.2500 | 75.43 |
| 2023 | — | 19.5500 | 68.41 |
| 2022 | — | 19.1700 | 82.44 |
| 2021 | — | 19.6300 | 103.64 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.00 | — | 1R:1 2009, 1R:2 2005 |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 12.00 | — | — |
| 2021 | 12.50 | — | — |
| 2020 | 12.00 | — | — |
| 2019 | 11.00 | — | — |
| 2018 | 10.00 | — | — |
| 2017 | 10.00 | — | — |
| 2016 | 11.00 | — | — |
| 2015 | 11.00 | — | — |
| 2011 | — | 5.00 | — |
| 2010 | — | 12.00 | — |
| 2009 | — | 10.00 | — |
| 2008 | — | 18.00 | — |
| 2007 | — | 17.50 | — |
| 2006 | — | 7.00 | — |
| 2005 | — | 15.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 33.40 | 0.00 | 46.85 | 0.00 | 19.75 |
| 30 Jun 2026 | 33.40 | 0.00 | 46.57 | 0.00 | 20.03 |
| 31 Dec 2025 | 33.40 | 0.00 | 47.53 | 0.00 | 19.07 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।