BRAC Bank PLC. (BRACBANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 22895.65
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 2,289,565,092
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 11 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 51.5600 | 18162.70 |
| 2024 | — | 44.1100 | 12296.24 |
| 2023 | — | 41.3600 | 7610.10 |
| 2022 | — | 40.8600 | 6013.97 |
| 2021 | — | 41.0800 | 5464.67 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.00 | 15.00 | 1R:2 2014, 1R:5 2008 (at premium tk 400) |
| 2024 | 12.50 | 12.50 | — |
| 2023 | 10.00 | 10.00 | — |
| 2022 | 7.50 | 7.50 | — |
| 2021 | 7.50 | 7.50 | — |
| 2020 | 10.00 | 5.00 | — |
| 2019 | 7.50 | 7.50 | — |
| 2018 | — | 15.00 | — |
| 2017 | — | 25.00 | — |
| 2016 | 10.00 | 20.00 | — |
| 2015 | 25.00 | — | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 15.00 | — |
| 2011 | — | 20.00 | — |
| 2010 | — | 20.00 | — |
| 2009 | — | 30.00 | — |
| 2008 | — | 30.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
| 2006 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 46.17 | 0.00 | 12.73 | 32.96 | 8.14 |
| 30 Jun 2026 | 46.17 | 0.00 | 12.14 | 34.69 | 7.00 |
| 31 Dec 2025 | 46.17 | 0.00 | 11.48 | 36.06 | 6.29 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।