Central Insurance PLC. (CENTRALINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 531.45
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 53,144,823
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1995
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 18 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 50.6900 | 99.47 |
| 2024 | — | 50.1700 | 98.16 |
| 2023 | — | 49.9600 | 105.15 |
| 2022 | — | 49.4800 | 107.93 |
| 2021 | — | 49.3500 | 127.89 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.00 | — | 1R:2 2012, 1R:5 2009, 1R:2 ,2005 |
| 2024 | 12.00 | — | — |
| 2023 | 12.00 | — | — |
| 2022 | 15.00 | — | — |
| 2021 | 18.00 | — | — |
| 2020 | 6.00 | 7.50 | — |
| 2019 | 7.00 | 5.00 | — |
| 2018 | 12.00 | — | — |
| 2017 | 12.00 | — | — |
| 2016 | 7.00 | 5.00 | — |
| 2015 | 10.00 | — | — |
| 2013 | — | 8.00 | — |
| 2012 | — | 12.00 | — |
| 2011 | — | 15.00 | — |
| 2010 | — | 15.00 | — |
| 2009 | — | 15.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
| 2006 | — | 10.00 | — |
| 2003 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 39.33 | 0.04 | 15.10 | 0.00 | 45.53 |
| 30 Jun 2026 | 39.33 | 0.04 | 15.81 | 0.00 | 44.82 |
| 31 Dec 2025 | 39.33 | 0.04 | 15.13 | 0.00 | 45.50 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।