Central Pharmaceuticals Limited (CENTRALPHL)
ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যালস • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1198.01
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 119,800,844
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2013
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 6.8700 | -21.98 |
| 2024 | — | 7.0600 | -42.42 |
| 2023 | — | 5.5900 | -43.96 |
| 2022 | — | 5.9600 | -68.25 |
| 2021 | — | 6.5300 | -8.60 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.00 | — | — |
| 2018 | — | 5.00 | — |
| 2017 | — | 10.00 | — |
| 2016 | — | 10.00 | — |
| 2015 | — | 15.00 | — |
| 2014 | — | 15.00 | — |
| 2013 | — | 15.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 7.67 | 0.00 | 11.98 | 0.00 | 80.35 |
| 30 Jun 2026 | 7.67 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 78.76 |
| 30 Jun 2025 | 7.67 | 0.00 | 7.29 | 0.00 | 85.04 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।