City Bank PLC. (CITYBANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 17494.05
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,749,405,380
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1987
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 7 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 40.6700 | 13242.27 |
| 2024 | — | 34.3900 | 10143.46 |
| 2023 | — | 31.4200 | 6384.66 |
| 2022 | — | 28.2100 | 4781.26 |
| 2021 | — | 30.6800 | 5494.16 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.00 | 15.00 | 1R:1 2010, 1R:1 2004,1R:2 2003 |
| 2024 | 12.50 | 12.50 | — |
| 2023 | 15.00 | 10.00 | — |
| 2022 | 10.00 | 2.00 | — |
| 2021 | 12.50 | 12.50 | — |
| 2020 | 17.50 | 5.00 | — |
| 2019 | 15.00 | — | — |
| 2018 | 6.00 | 5.00 | — |
| 2017 | 19.00 | 5.00 | — |
| 2016 | 24.00 | — | — |
| 2015 | 22.00 | — | — |
| 2014 | — | 5.00 | — |
| 2013 | — | 20.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 25.00 | — |
| 2010 | — | 30.00 | — |
| 2009 | — | 25.00 | — |
| 2008 | — | 15.00 | — |
| 2007 | — | 15.00 | — |
| 2006 | — | 10.00 | — |
| 2005 | — | 50.00 | — |
| 2004 | — | 50.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.37 | 0.00 | 19.45 | 9.98 | 40.20 |
| 30 Jun 2026 | 30.37 | 0.00 | 19.45 | 9.98 | 40.20 |
| 31 Dec 2025 | 30.37 | 0.00 | 19.33 | 5.40 | 44.90 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।