Continental Insurance PLC. (CONTININS)
বীমা • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 436.86
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 43,685,576
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2008
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 7 Aug 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 21.8500 | 61.88 |
| 2023 | — | 22.2900 | 70.51 |
| 2022 | — | 22.0000 | 66.32 |
| 2021 | — | 20.4200 | 62.75 |
| 2020 | — | 19.8400 | 51.47 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.00 | — | 1R:2 2011 |
| 2023 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 12.00 | — | — |
| 2020 | 6.00 | 4.00 | — |
| 2019 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2018 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2017 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2016 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2015 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 7.00 | — |
| 2009 | — | 10.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 31.54 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 60.24 |
| 30 Jun 2026 | 31.54 | 0.00 | 9.65 | 0.00 | 58.81 |
| 31 Dec 2024 | 31.54 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 62.90 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।