Crystal Insurance Company Limited (CRYSTALINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 440.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 44,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2020
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Mar 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 27.6500 | 146.96 |
| 2024 | — | 25.6700 | 137.64 |
| 2023 | — | 25.8700 | 121.87 |
| 2022 | — | 24.3100 | 108.96 |
| 2021 | — | 22.8000 | 113.17 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.00 | — | — |
| 2024 | 12.00 | — | — |
| 2023 | 7.00 | 10.00 | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 10.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 58.00 | 0.00 | 14.25 | 0.03 | 27.72 |
| 30 Jun 2026 | 58.00 | 0.00 | 17.51 | 0.01 | 24.48 |
| 31 Dec 2025 | 58.00 | 0.00 | 12.55 | 0.01 | 29.44 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।