DBH Finance PLC. (DBH)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 2028.68
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 202,867,974
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2008
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 49.5500 | 951.57 |
| 2024 | — | 47.2500 | 1008.56 |
| 2023 | — | 43.6300 | 984.45 |
| 2022 | — | 41.0000 | 1016.73 |
| 2021 | — | 40.8700 | 1043.89 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.00 | — | 0 |
| 2024 | 15.00 | 2.00 | — |
| 2023 | 15.00 | — | — |
| 2022 | 15.00 | 2.00 | — |
| 2021 | 15.00 | 10.00 | — |
| 2020 | 15.00 | 15.00 | — |
| 2019 | 20.00 | 15.00 | — |
| 2018 | 25.00 | 10.00 | — |
| 2017 | 30.00 | — | — |
| 2016 | 30.00 | 5.00 | — |
| 2015 | 30.00 | — | — |
| 2012 | — | 15.00 | — |
| 2011 | — | 100.00 | — |
| 2010 | — | 25.00 | — |
| 2009 | — | 15.00 | — |
| 2008 | — | 30.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 51.32 | 0.00 | 33.21 | 0.54 | 14.93 |
| 30 Jun 2026 | 51.32 | 0.00 | 32.55 | 0.45 | 15.68 |
| 31 Dec 2025 | 51.32 | 0.00 | 29.12 | 3.24 | 16.32 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।