DBH First Mutual Fund (DBH1STMF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1200.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 120,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2023 | — | 10.3200 | 34.79 |
| 2022 | — | 11.0100 | 86.31 |
| 2021 | — | 11.7900 | 255.15 |
| 2020 | — | 9.0800 | -129.55 |
| 2019 | — | 11.2700 | 102.99 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00 | — | — |
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 12.00 | — | — |
| 2019 | 8.00 | — | — |
| 2018 | 9.00 | — | — |
| 2017 | 5.00 | — | — |
| 2016 | 5.00 | — | — |
| 2015 | 4.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 16.67 | 0.00 | 38.93 | 0.00 | 44.40 |
| 31 Dec 2025 | 16.67 | 0.00 | 34.87 | 0.00 | 48.46 |
| 30 Jun 2023 | 16.67 | 0.00 | 33.04 | 5.44 | 44.85 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।