Desh General Insurance Company Limited (DGIC)
বীমা • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 400.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 40,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2021
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 16 Sept 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 11.3000 | -15.97 |
| 2023 | — | 11.9000 | 41.53 |
| 2022 | — | 11.3600 | 41.47 |
| 2021 | — | 11.3200 | 46.57 |
| 2020 | — | 7.1600 | 36.23 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.00 | — | — |
| 2023 | 5.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 10.00 | — | — |
| 2019 | 12.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 51.48 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 42.40 |
| 31 May 2026 | 52.11 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 42.04 |
| 31 Dec 2024 | 58.38 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 37.42 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।