Dominage Steel Building Systems Limited (DOMINAGE)
ইঞ্জিনিয়ারিং • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1026.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 102,600,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2020
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 24 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 17.1600 | 5.10 |
| 2024 | — | 17.1300 | 2.83 |
| 2023 | — | 17.1400 | 4.58 |
| 2022 | — | 17.2300 | 56.03 |
| 2021 | — | 17.0400 | 106.90 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35 | — | — |
| 2024 | 0.25 | — | — |
| 2023 | 0.50 | — | — |
| 2022 | 2.00 | — | — |
| 2021 | 5.00 | — | — |
| 2020 | 2.00 | 8.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.20 | 0.00 | 15.60 | 0.02 | 54.18 |
| 30 Jun 2026 | 30.20 | 0.00 | 12.84 | 0.05 | 56.91 |
| 30 Jun 2025 | 30.20 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 61.06 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।