Eastern Insurance PLC. (EASTERNINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 431.10
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 43,110,144
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1994
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 14 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 50.1300 | 124.22 |
| 2024 | — | 50.6300 | 104.58 |
| 2023 | — | 51.5500 | 88.04 |
| 2022 | — | 52.9100 | 153.99 |
| 2021 | — | 51.5200 | 229.70 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.00 | — | 1R:1 2011 |
| 2024 | 15.00 | — | — |
| 2023 | 20.00 | — | — |
| 2022 | 22.00 | — | — |
| 2021 | 22.00 | — | — |
| 2020 | 20.00 | — | — |
| 2019 | 20.00 | — | — |
| 2018 | 20.00 | — | — |
| 2017 | 20.00 | — | — |
| 2016 | 20.00 | — | — |
| 2015 | 20.00 | — | — |
| 2014 | 20.00 | — | — |
| 2011 | — | 5.00 | — |
| 2010 | — | 10.00 | — |
| 2009 | — | 20.00 | — |
| 2008 | — | 20.00 | — |
| 2007 | — | 20.00 | — |
| 2006 | — | 20.00 | — |
| 2005 | — | 20.00 | — |
| 2004 | — | 25.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 44.86 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | 26.76 |
| 31 May 2026 | 44.86 | 0.00 | 28.53 | 0.00 | 26.61 |
| 31 Dec 2025 | 44.86 | 0.00 | 28.11 | 0.00 | 27.03 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।