EBL First Mutual Fund (EBL1STMF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1447.54
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 144,754,222
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2009
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 7.8800 | -273.32 |
| 2023 | — | 9.7700 | -41.82 |
| 2022 | — | 10.6600 | 28.19 |
| 2021 | — | 11.7600 | 377.80 |
| 2020 | — | 9.1500 | -194.88 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6.00 | — | — |
| 2021 | 13.00 | — | — |
| 2019 | 3.00 | — | — |
| 2018 | 2.00 | — | — |
| 2017 | 2.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 1.38 | 0.00 | 61.93 | 0.00 | 36.69 |
| 31 May 2026 | 1.38 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 37.82 |
| 30 Jun 2024 | 1.38 | 0.00 | 62.85 | 0.00 | 35.77 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।