eGeneration PLC. (EGEN)
তথ্যপ্রযুক্তি • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 750.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 75,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2021
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 23.3800 | 56.20 |
| 2024 | — | 23.3100 | 107.73 |
| 2023 | — | 22.5000 | 108.95 |
| 2022 | — | 21.6700 | 107.41 |
| 2021 | — | 23.9600 | 105.30 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25 | — | — |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.07 | 0.00 | 14.87 | 0.53 | 54.53 |
| 30 Jun 2026 | 30.07 | 0.00 | 16.35 | 0.53 | 53.05 |
| 30 Jun 2025 | 30.07 | 0.00 | 20.14 | 0.53 | 49.26 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।