Eastern Housing Limited (EHL)
সেবা ও রিয়েল এস্টেট • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 933.45
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 93,345,153
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1994
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Oct 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 89.9900 | 772.25 |
| 2024 | — | 83.6200 | 563.83 |
| 2023 | — | 80.0800 | 688.06 |
| 2022 | — | 74.7100 | 549.09 |
| 2021 | — | 70.3300 | 371.53 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25.00 | — | n/a |
| 2024 | 19.00 | — | — |
| 2023 | 25.00 | — | — |
| 2022 | 20.00 | — | — |
| 2021 | 15.00 | — | — |
| 2020 | 15.00 | — | — |
| 2019 | 20.00 | — | — |
| 2018 | 25.00 | — | — |
| 2017 | 22.00 | — | — |
| 2016 | 15.00 | 5.00 | — |
| 2015 | — | 5.00 | — |
| 2014 | — | 5.00 | — |
| 2013 | — | 12.50 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 5.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 50.44 | 0.00 | 29.04 | 0.03 | 20.49 |
| 31 May 2026 | 50.44 | 0.00 | 28.28 | 0.03 | 21.25 |
| 30 Jun 2025 | 50.36 | 0.00 | 24.74 | 0.01 | 24.89 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।