Express Insurance Limited (EIL)
বীমা • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 651.97
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 65,197,464
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2020
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 1 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 19.9100 | 76.93 |
| 2024 | — | 19.2900 | 80.48 |
| 2023 | — | 18.7500 | 98.27 |
| 2022 | — | 17.9300 | 86.64 |
| 2021 | — | 17.0900 | 120.81 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.00 | — | — |
| 2024 | 5.00 | — | — |
| 2023 | 7.00 | — | — |
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 7.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 60.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 34.15 |
| 30 Jun 2026 | 60.00 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 34.18 |
| 31 Dec 2025 | 60.00 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 36.38 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।