EXIM Bank 1st Mutual Fund (EXIM1STMF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1432.56
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 143,256,343
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2013
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 8.1600 | -273.83 |
| 2023 | — | 10.3700 | -29.32 |
| 2022 | — | 11.2700 | 102.23 |
| 2021 | — | 12.0000 | 287.23 |
| 2020 | — | 9.3100 | -183.48 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.00 | — | — |
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 7.50 | — | — |
| 2019 | 3.50 | — | — |
| 2018 | 2.00 | — | — |
| 2017 | 2.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 21.97 | 0.00 | 25.91 | 0.00 | 52.12 |
| 31 May 2026 | 21.97 | 0.00 | 25.16 | 0.00 | 52.87 |
| 30 Jun 2024 | 21.97 | 0.00 | 23.66 | 0.00 | 54.37 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।