Federal Insurance PLC (FEDERALINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 710.40
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 71,039,643
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1995
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 14 Aug 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 12.9400 | 71.79 |
| 2023 | — | 12.9300 | 68.20 |
| 2022 | — | 12.9700 | 73.48 |
| 2021 | — | 12.9300 | 96.36 |
| 2020 | — | 12.4000 | 90.00 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.00 | — | 2R:1 2011 |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2019 | 5.00 | — | — |
| 2018 | — | 5.00 | — |
| 2017 | — | 5.00 | — |
| 2016 | — | 5.00 | — |
| 2015 | — | 5.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 11.00 | — |
| 2012 | — | 12.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 12.00 | — |
| 2009 | — | 12.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
| 2007 | — | 12.00 | — |
| 2006 | — | 12.00 | — |
| 2005 | — | 10.00 | — |
| 2004 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 36.04 | 0.00 | 4.21 | 0.00 | 59.75 |
| 30 Jun 2026 | 36.04 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 61.94 |
| 31 Dec 2024 | 38.26 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 60.77 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।