Golden Harvest Agro Industries Ltd. (GHAIL)
ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 2158.38
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 215,837,621
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2013
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 12.3300 | -52.76 |
| 2024 | — | 12.4900 | -198.87 |
| 2023 | — | 13.4000 | 3.99 |
| 2022 | — | 13.5200 | -101.16 |
| 2021 | — | 14.1900 | -156.40 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | — | 3R:4 2019 |
| 2024 | 1.00 | — | — |
| 2023 | 1.00 | — | — |
| 2022 | 2.00 | — | — |
| 2021 | 5.00 | — | — |
| 2019 | 7.00 | 5.00 | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
| 2017 | — | 10.00 | — |
| 2016 | — | 10.00 | — |
| 2015 | — | 10.00 | — |
| 2014 | 10.00 | — | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2012 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30.42 | 0.00 | 39.28 | 0.22 | 30.08 |
| 31 May 2026 | 30.42 | 0.00 | 37.93 | 0.22 | 31.43 |
| 30 Jun 2025 | 30.42 | 0.00 | 37.67 | 0.31 | 31.60 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।