Golden Son Ltd. (GOLDENSON)
ইঞ্জিনিয়ারিং • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1717.30
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 171,729,772
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 31 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 16.0600 | -314.30 |
| 2024 | — | 17.9900 | -116.50 |
| 2023 | — | 18.9900 | -129.51 |
| 2022 | — | 19.7400 | -50.66 |
| 2021 | — | 20.2200 | 51.18 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50 | — | 1R:1 2010 |
| 2023 | 1.00 | — | — |
| 2021 | 2.75 | — | — |
| 2020 | 2.50 | — | — |
| 2016 | 5.00 | — | — |
| 2014 | — | 12.50 | — |
| 2013 | — | 25.00 | — |
| 2012 | — | 15.00 | — |
| 2010 | — | 10.00 | — |
| 2009 | — | 12.50 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.29 | 0.00 | 24.52 | 0.00 | 45.19 |
| 30 Jun 2026 | 30.29 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 46.67 |
| 30 Jun 2025 | 36.47 | 0.00 | 17.58 | 0.00 | 45.95 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।