Heidelberg Materials Bangladesh PLC. (HEIDELBCEM)
সিমেন্ট • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 565.04
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 56,503,580
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1989
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 18 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 73.9200 | 200.62 |
| 2024 | — | 72.8700 | 461.79 |
| 2023 | — | 67.2000 | 459.41 |
| 2022 | — | 60.0700 | -233.44 |
| 2021 | — | 66.6000 | 475.28 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 11.00 | — | 1R:2 ( Premium Tk. 300) 1996 |
| 2024 | 25.00 | — | — |
| 2023 | 25.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 26.00 | — | — |
| 2020 | 20.00 | — | — |
| 2018 | 75.00 | — | — |
| 2017 | 150.00 | — | — |
| 2016 | 300.00 | — | — |
| 2015 | 300.00 | — | — |
| 2014 | 380.00 | — | — |
| 2013 | 380.00 | — | — |
| 2012 | 50.00 | — | — |
| 2011 | 45.00 | — | — |
| 2010 | 43.00 | — | — |
| 2009 | 38.00 | — | — |
| 2008 | 33.00 | — | — |
| 2007 | 25.00 | — | — |
| 2006 | 16.00 | 5.00 | — |
| 2005 | 8.00 | 10.00 | — |
| 2004 | — | 17.00 | — |
| 2003 | — | 15.00 | — |
| 2002 | 5.00 | 10.00 | — |
| 2001 | 30.00 | — | — |
| 2000 | 100.00 | — | — |
| 1999 | 50.00 | — | — |
| 1998 | 40.00 | — | — |
| 1997 | 30.00 | — | — |
| 1996 | 20.00 | 50.00 | — |
| 1995 | 30.00 | — | — |
| 1994 | 16.00 | 50.00 | — |
| 1993 | 10.00 | — | — |
| 1992 | 40.00 | — | — |
| 1991 | 35.00 | — | — |
| 1990 | 30.00 | — | — |
| 1989 | 20.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 60.67 | 0.00 | 28.47 | 0.04 | 10.82 |
| 30 Jun 2026 | 60.67 | 0.00 | 28.75 | 0.04 | 10.54 |
| 31 Dec 2025 | 60.67 | 0.00 | 28.61 | 0.04 | 10.68 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।