Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited (IBP)
ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যালস • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1162.05
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 116,205,178
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2018
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 12.5300 | -36.83 |
| 2024 | — | 13.6000 | -40.98 |
| 2023 | — | 13.9600 | 8.41 |
| 2022 | — | 13.9800 | 25.17 |
| 2021 | — | 14.2900 | 134.73 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15 | — | — |
| 2024 | 0.10 | — | — |
| 2022 | 1.00 | — | — |
| 2021 | 4.00 | 3.00 | — |
| 2020 | 4.50 | 2.00 | — |
| 2019 | 2.00 | 9.00 | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 24.43 | 0.00 | 29.45 | 0.00 | 46.12 |
| 30 Jun 2026 | 24.43 | 0.00 | 31.30 | 0.00 | 44.27 |
| 30 Jun 2025 | 24.43 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 52.83 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।