Investment Corporation Of Bangladesh (ICB)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান • ক্যাটেগরি B
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 8672.59
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 867,258,961
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1977
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 13 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 37.4500 | -12138.56 |
| 2024 | — | 51.9500 | 326.77 |
| 2023 | — | 53.3400 | 775.83 |
| 2022 | — | 55.5900 | 1445.77 |
| 2021 | — | 54.9800 | 1153.34 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.00 | — | 1R:2 2014 (at premium tk 400), 1:1.5R (At Par) 2000 |
| 2023 | 2.50 | 2.50 | — |
| 2022 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2021 | 11.00 | — | — |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2019 | — | 10.00 | — |
| 2018 | 30.00 | 5.00 | — |
| 2017 | 30.00 | 5.00 | — |
| 2016 | 30.00 | — | — |
| 2015 | 35.00 | — | — |
| 2012 | — | 25.00 | — |
| 2011 | — | 35.00 | — |
| 2010 | — | 25.00 | — |
| 2009 | — | 100.00 | — |
| 2008 | — | 100.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 69.20 | 27.00 | 1.65 | 0.00 | 2.15 |
| 30 Jun 2026 | 69.20 | 27.00 | 1.61 | 0.00 | 2.19 |
| 30 Jun 2025 | 69.20 | 27.00 | 1.60 | 0.00 | 2.20 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।