ICB AMCL First Agrani Bank Mutual Fund (ICBAGRANI1)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 982.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 98,151,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2017
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 9.0000 | 34.86 |
| 2024 | — | 8.6400 | -165.73 |
| 2023 | — | 10.8300 | 13.65 |
| 2022 | — | 11.5900 | 126.07 |
| 2021 | — | 11.0100 | 66.66 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.00 | — | — |
| 2022 | 9.00 | — | — |
| 2021 | 7.00 | — | — |
| 2020 | 5.00 | — | — |
| 2019 | 5.00 | — | — |
| 2018 | 7.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 50.94 | 0.00 | 37.49 | 0.00 | 11.57 |
| 30 Jun 2026 | 50.94 | 0.00 | 38.60 | 0.00 | 10.46 |
| 30 Jun 2025 | 50.94 | 0.00 | 36.86 | 0.00 | 12.20 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।