ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund (ICBSONALI1)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1000.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 100,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2013
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 8.2300 | -4.08 |
| 2024 | — | 8.2700 | -177.90 |
| 2023 | — | 10.3000 | 21.88 |
| 2022 | — | 10.5800 | 50.83 |
| 2021 | — | 10.3900 | 52.86 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.50 | — | — |
| 2022 | 5.00 | — | — |
| 2021 | 7.00 | — | — |
| 2020 | 5.00 | — | — |
| 2019 | 6.00 | — | — |
| 2018 | 7.00 | — | — |
| 2017 | 7.50 | — | — |
| 2016 | 7.50 | — | — |
| 2015 | 10.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 25.00 | 0.00 | 30.41 | 0.00 | 44.59 |
| 30 Jun 2026 | 25.00 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | 40.95 |
| 30 Jun 2025 | 25.00 | 0.00 | 31.49 | 0.00 | 43.51 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।