IFIC Bank 1st Mutual Fund (IFIC1STMF)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1821.67
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 182,167,965
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 8.1900 | -325.36 |
| 2023 | — | 9.9800 | -40.06 |
| 2022 | — | 10.9000 | 63.73 |
| 2021 | — | 11.4800 | 423.49 |
| 2020 | — | 8.9700 | -287.85 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7.00 | — | — |
| 2021 | 7.50 | — | — |
| 2019 | 3.00 | — | — |
| 2018 | 2.00 | — | — |
| 2017 | 2.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 20.83 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 69.66 |
| 31 May 2026 | 20.83 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | 70.28 |
| 30 Jun 2024 | 20.83 | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 68.03 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।