Intraco Refueling Station PLC (INTRACO)
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 985.71
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 98,571,236
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2018
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 13.2400 | 85.15 |
| 2024 | — | 12.3900 | 86.44 |
| 2023 | — | 12.4600 | 127.12 |
| 2022 | — | 12.2100 | 101.61 |
| 2021 | — | 12.1700 | 73.36 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | — | — |
| 2024 | 1.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 2.00 | 8.00 | — |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2019 | — | 10.00 | — |
| 2018 | 5.00 | 5.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.30 | 0.00 | 21.46 | 0.04 | 48.20 |
| 30 Jun 2026 | 30.30 | 0.00 | 22.22 | 0.04 | 47.44 |
| 30 Jun 2025 | 30.06 | 0.00 | 13.33 | 0.04 | 56.57 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।