Jamuna Bank PLC. (JAMUNABANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 9393.37
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 939,337,630
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2006
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 27 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 27.4300 | 5562.24 |
| 2024 | — | 24.6100 | 2793.29 |
| 2023 | — | 24.6700 | 2365.93 |
| 2022 | — | 26.2600 | 1589.11 |
| 2021 | — | 28.4100 | 2512.47 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29.00 | — | 1R:3 2010 |
| 2024 | 17.50 | 6.50 | — |
| 2023 | 17.50 | 8.50 | — |
| 2022 | 17.50 | 8.50 | — |
| 2021 | 17.50 | — | — |
| 2020 | 17.50 | — | — |
| 2019 | 15.00 | — | — |
| 2018 | 20.00 | — | — |
| 2017 | — | 22.00 | — |
| 2016 | 20.50 | — | — |
| 2015 | 19.50 | — | — |
| 2014 | — | 19.00 | — |
| 2013 | — | 15.00 | — |
| 2011 | — | 23.00 | — |
| 2010 | — | 22.00 | — |
| 2008 | — | 23.50 | — |
| 2005 | — | 25.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 36.98 | 0.00 | 3.21 | 0.13 | 59.68 |
| 30 Jun 2026 | 36.98 | 0.00 | 2.96 | 0.13 | 59.93 |
| 31 Dec 2025 | 40.98 | 0.00 | 2.35 | 0.13 | 56.54 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।