Jamuna Oil PLC. (JAMUNAOIL)
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1104.25
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 110,424,600
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 31 Jan 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 274.0300 | 6481.92 |
| 2024 | — | 228.6100 | 4416.74 |
| 2023 | — | 205.4900 | 3408.62 |
| 2022 | — | 189.0000 | 1863.38 |
| 2021 | — | 180.8400 | 2014.03 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 180.00 | — | — |
| 2024 | 150.00 | — | — |
| 2023 | 130.00 | — | — |
| 2022 | 120.00 | — | — |
| 2021 | 120.00 | — | — |
| 2020 | 120.00 | — | — |
| 2019 | 130.00 | — | — |
| 2018 | 130.00 | — | — |
| 2017 | 110.00 | — | — |
| 2016 | 100.00 | — | — |
| 2015 | 100.00 | — | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 30.00 | — |
| 2011 | — | 30.00 | — |
| 2010 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 0.00 | 60.08 | 31.17 | 0.11 | 8.64 |
| 30 Jun 2026 | 0.00 | 60.08 | 31.22 | 0.13 | 8.57 |
| 30 Jun 2025 | 0.00 | 60.08 | 30.58 | 0.26 | 9.08 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।