Janata Insurance PLC (JANATAINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 484.83
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 48,482,628
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1994
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 19 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 15.0700 | 53.54 |
| 2024 | — | 14.9600 | 61.04 |
| 2023 | — | 14.6900 | 57.90 |
| 2022 | — | 14.5500 | 56.05 |
| 2021 | — | 14.4100 | 53.51 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | 2R:1 2011 |
| 2024 | 6.00 | 4.00 | — |
| 2023 | 11.00 | — | — |
| 2022 | 11.00 | — | — |
| 2021 | 6.00 | 5.00 | — |
| 2020 | 6.00 | 5.00 | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2017 | — | 5.00 | — |
| 2015 | 5.00 | — | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 12.50 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 15.00 | — |
| 2009 | — | 12.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 39.87 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 52.23 |
| 30 Jun 2026 | 39.87 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 52.91 |
| 31 Dec 2025 | 39.87 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 51.81 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।