Khan Brothers PP Woven Bag Industries Limited (KBPPWBIL)
বিবিধ • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 980.80
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 98,079,877
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2014
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 24 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 12.0700 | 26.02 |
| 2024 | — | 11.8800 | 0.86 |
| 2023 | — | 11.8700 | -6.35 |
| 2022 | — | 11.9400 | -18.09 |
| 2021 | — | 12.2600 | -14.99 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | — |
| 2024 | 1.00 | — | — |
| 2022 | 2.00 | — | — |
| 2020 | 2.00 | — | — |
| 2018 | 2.00 | — | — |
| 2017 | — | 10.00 | — |
| 2016 | — | 11.00 | — |
| 2015 | — | 15.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | 30.13 | 0.00 | 15.54 | 0.00 | 54.33 |
| 31 May 2026 | 30.13 | 0.00 | 19.46 | 0.16 | 50.25 |
| 30 Jun 2025 | 37.47 | 0.00 | 2.72 | 0.16 | 59.65 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।