Khulna Power Company Limited (KPCL)
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 3974.13
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 397,413,179
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2010
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 28 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 19.0300 | 114.85 |
| 2024 | — | 18.3400 | 57.99 |
| 2023 | — | 19.1900 | -664.53 |
| 2022 | — | 21.7300 | 13.06 |
| 2021 | — | 22.0700 | 345.33 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.00 | — | — |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 12.50 | — | — |
| 2020 | 34.00 | — | — |
| 2019 | 40.00 | — | — |
| 2018 | 30.00 | 10.00 | — |
| 2017 | 55.00 | — | — |
| 2016 | 75.00 | — | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2012 | — | 12.50 | — |
| 2011 | — | 25.00 | — |
| 2010 | — | 20.00 | — |
| 2009 | — | 15.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 69.99 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 20.73 |
| 30 Jun 2026 | 69.99 | 0.00 | 9.28 | 0.00 | 20.73 |
| 30 Jun 2025 | 69.99 | 0.00 | 8.97 | 0.00 | 21.04 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।