LankaBangla Finance PLC. (LANKABAFIN)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 5388.39
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 538,838,623
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2006
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 11 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 18.3200 | 273.56 |
| 2023 | — | 18.8200 | 377.51 |
| 2022 | — | 20.0200 | 649.81 |
| 2021 | — | 19.8200 | 1280.55 |
| 2020 | — | 18.7300 | 974.09 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10.00 | — | 1R: 2 2018, 1R:1 2012 |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 12.00 | — | — |
| 2019 | 7.00 | 5.00 | — |
| 2018 | 15.00 | — | — |
| 2017 | 7.50 | 7.50 | — |
| 2016 | 15.00 | 15.00 | — |
| 2015 | 15.00 | 15.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 5.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | — | 30.00 | — |
| 2010 | — | 55.00 | — |
| 2009 | — | 20.00 | — |
| 2008 | — | 15.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 33.77 | 0.00 | 24.15 | 0.44 | 41.64 |
| 30 Jun 2026 | 33.77 | 0.00 | 23.85 | 0.45 | 41.93 |
| 31 Dec 2024 | 33.55 | 0.00 | 22.92 | 0.49 | 43.04 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।