Meghna Cement Mills PLC. (MEGHNACEM)
সিমেন্ট • ক্যাটেগরি Z
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 315.88
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 31,588,529
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1995
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 22 Dec 2025
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.7000 | -1155.35 |
| 2024 | — | 37.6400 | -226.14 |
| 2023 | — | 50.5800 | 17.23 |
| 2022 | — | 57.9000 | 55.82 |
| 2021 | — | 70.1400 | 74.38 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.00 | 5.00 | n/a |
| 2022 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2021 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2020 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2019 | 10.00 | 5.00 | — |
| 2018 | — | 10.00 | — |
| 2017 | 20.00 | — | — |
| 2016 | 15.00 | — | — |
| 2014 | 15.00 | — | — |
| 2013 | 15.00 | — | — |
| 2012 | 25.00 | — | — |
| 2011 | 25.00 | — | — |
| 2010 | 25.00 | — | — |
| 2009 | 35.00 | — | — |
| 2008 | 15.00 | — | — |
| 2007 | 30.00 | — | — |
| 2006 | 25.00 | — | — |
| 2005 | 25.00 | — | — |
| 2004 | 25.00 | — | — |
| 2003 | 25.00 | — | — |
| 2002 | 25.00 | — | — |
| 2001 | 25.00 | — | — |
| 2000 | 20.00 | — | — |
| 1999 | 11.00 | — | — |
| 1998 | 10.00 | — | — |
| 1997 | 10.00 | — | — |
| 1996 | 10.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 41.90 | 0.00 | 34.72 | 0.00 | 23.38 |
| 30 Jun 2026 | 41.90 | 0.00 | 34.61 | 0.00 | 23.49 |
| 30 Jun 2025 | 41.90 | 0.00 | 34.73 | 0.00 | 23.37 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।