Meghna Insurance PLC. (MEGHNAINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 400.00
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 40,000,000
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2022
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 23 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 14.2900 | 53.95 |
| 2024 | — | 14.2600 | 52.43 |
| 2023 | — | 14.6000 | 51.54 |
| 2022 | — | 17.2100 | 44.07 |
| 2021 | — | 17.8800 | 20.33 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | — |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 3.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 26.66 | 0.00 | 21.24 | 0.00 | 52.10 |
| 30 Jun 2026 | 26.66 | 0.00 | 12.89 | 0.00 | 60.45 |
| 31 Dec 2025 | 26.66 | 0.00 | 18.08 | 0.00 | 55.26 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।