Meghna Petroleum PLC. (MPETROLEUM)
ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1082.16
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 108,216,108
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 30-Jun
- সর্বশেষ এজিএম
- 24 Jan 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 278.5100 | 6643.22 |
| 2024 | — | 234.1200 | 5422.97 |
| 2023 | — | 200.0100 | 4421.40 |
| 2022 | — | 174.1500 | 3165.35 |
| 2021 | — | 159.9000 | 2821.41 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 200.00 | — | — |
| 2024 | 170.00 | — | — |
| 2023 | 160.00 | — | — |
| 2022 | 150.00 | — | — |
| 2021 | 150.00 | — | — |
| 2020 | 150.00 | — | — |
| 2019 | 150.00 | — | — |
| 2018 | 140.00 | — | — |
| 2017 | 110.00 | — | — |
| 2016 | 105.00 | — | — |
| 2015 | 105.00 | — | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 20.00 | — |
| 2012 | — | 30.00 | — |
| 2011 | — | 30.00 | — |
| 2010 | — | 5.00 | — |
| 2009 | — | 5.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 0.00 | 58.67 | 33.40 | 0.10 | 7.83 |
| 30 Jun 2026 | 0.00 | 58.67 | 33.53 | 0.10 | 7.70 |
| 30 Jun 2025 | 0.00 | 58.67 | 33.42 | 0.09 | 7.82 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।