National Life Insurance PLC (NATLIFEINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1085.22
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 108,521,981
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1995
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 30 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 59.8700 | 401.90 |
| 2024 | — | 58.4300 | 424.32 |
| 2023 | — | 51.0200 | 458.61 |
| 2022 | — | 68.2200 | 627.48 |
| 2021 | — | 52.6500 | 416.33 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 37.00 | — | n/a |
| 2024 | 35.00 | — | — |
| 2023 | 38.00 | — | — |
| 2022 | 38.00 | — | — |
| 2021 | 35.00 | — | — |
| 2020 | 32.00 | — | — |
| 2019 | 28.00 | — | — |
| 2018 | 30.00 | — | — |
| 2017 | 20.00 | 15.00 | — |
| 2016 | 20.00 | 15.00 | — |
| 2015 | 20.00 | 20.00 | — |
| 2014 | 45.00 | — | — |
| 2013 | — | 38.00 | — |
| 2012 | — | 30.00 | — |
| 2011 | — | 10.00 | — |
| 2010 | — | 60.00 | — |
| 2009 | — | 55.00 | — |
| 2008 | — | 50.00 | — |
| 2007 | — | 20.00 | — |
| 2006 | — | 20.00 | — |
| 2005 | — | 25.00 | — |
| 2004 | — | 15.00 | — |
| 2003 | — | 25.00 | — |
| 2002 | — | 20.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 61.11 | 0.00 | 16.26 | 0.00 | 22.63 |
| 30 Jun 2026 | 59.06 | 0.00 | 18.31 | 0.00 | 22.63 |
| 31 Dec 2025 | 59.06 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 23.37 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।