National Credit and Commerce Bank PLC. (NCCBANK)
ব্যাংক • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 11548.40
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 1,154,840,018
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2000
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 24 Jun 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 27.2000 | 4765.82 |
| 2024 | — | 22.3700 | 2326.78 |
| 2023 | — | 21.8200 | 2297.69 |
| 2022 | — | 21.9000 | 2643.39 |
| 2021 | — | 21.9500 | 2504.70 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.00 | 4.00 | 1R:2 2010, 1R:2 2004 |
| 2024 | 13.00 | — | — |
| 2023 | 12.00 | — | — |
| 2022 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2021 | 12.00 | 4.00 | — |
| 2020 | 7.50 | 7.50 | — |
| 2019 | 15.00 | 2.00 | — |
| 2018 | 5.00 | 5.00 | — |
| 2017 | 13.00 | — | — |
| 2016 | 16.00 | — | — |
| 2015 | 12.75 | — | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | 6.00 | 5.00 | — |
| 2012 | — | 10.00 | — |
| 2011 | 10.00 | 17.00 | — |
| 2010 | — | 32.00 | — |
| 2009 | — | 47.00 | — |
| 2008 | — | 30.00 | — |
| 2007 | — | 30.00 | — |
| 2006 | — | 12.50 | — |
| 2005 | — | 10.00 | — |
| 2004 | — | 30.00 | — |
| 2003 | — | 10.00 | — |
| 2002 | — | 15.00 | — |
| 2001 | — | 12.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 42.10 | 0.00 | 21.35 | 0.03 | 36.52 |
| 30 Jun 2026 | 42.10 | 0.00 | 23.27 | 0.03 | 34.60 |
| 31 Dec 2025 | 41.58 | 0.00 | 25.65 | 0.03 | 32.74 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।