NCCBL Mutual Fund-1 (NCCBLMF1)
মিউচুয়াল ফান্ড • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 1085.03
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 108,503,401
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2012
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2023 | — | 10.9700 | 65.93 |
| 2022 | — | 11.4300 | 45.50 |
| 2021 | — | 12.8300 | 151.59 |
| 2020 | — | 11.8100 | 121.62 |
| 2019 | — | 9.8000 | -52.29 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.50 | — | — |
| 2022 | 6.00 | — | — |
| 2021 | 12.00 | — | — |
| 2020 | 7.25 | — | — |
| 2018 | 6.00 | — | — |
| 2017 | 10.00 | — | — |
| 2016 | 4.50 | — | — |
| 2015 | 6.50 | — | — |
| 2014 | 3.00 | — | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 2026 | 15.00 | 0.00 | 66.36 | 0.00 | 18.64 |
| 31 Dec 2025 | 15.00 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 18.60 |
| 31 Dec 2023 | 15.00 | 0.00 | 70.22 | 0.00 | 14.78 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।