Northern Islami Insurance PLC. (NORTHRNINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 447.93
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 44,792,592
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2008
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 24.8000 | 77.27 |
| 2023 | — | 23.9900 | 77.92 |
| 2022 | — | 23.1600 | 76.75 |
| 2021 | — | 21.0000 | 75.07 |
| 2020 | — | 20.2400 | 74.30 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | 10.00 | — | — |
| 2019 | 10.00 | — | — |
| 2018 | 10.00 | — | — |
| 2017 | 10.00 | — | — |
| 2016 | — | 10.00 | — |
| 2015 | — | 12.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 12.00 | — |
| 2010 | — | 12.00 | — |
| 2009 | — | 15.00 | — |
| 2008 | — | 15.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 30.82 | 0.00 | 30.08 | 0.00 | 39.10 |
| 30 Jun 2026 | 30.82 | 0.00 | 31.14 | 0.00 | 38.04 |
| 31 Dec 2024 | 31.00 | 0.00 | 34.70 | 0.00 | 34.30 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।