Paramount Insurance PLC. (PARAMOUNT)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 406.65
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 40,664,966
- তালিকাভুক্তির বছর
- 2007
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 18 May 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 28.1600 | 89.20 |
| 2024 | — | 27.2600 | 90.57 |
| 2023 | — | 26.5600 | 70.49 |
| 2022 | — | 25.8100 | 76.03 |
| 2021 | — | 25.2500 | 123.07 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.00 | — | 0 |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 10.00 | — | — |
| 2022 | 10.00 | — | — |
| 2021 | 10.00 | — | — |
| 2020 | — | 20.00 | — |
| 2019 | 2.00 | 2.00 | — |
| 2018 | — | 5.00 | — |
| 2017 | — | 10.00 | — |
| 2016 | 2.00 | 8.00 | — |
| 2015 | — | 10.00 | — |
| 2014 | — | 10.00 | — |
| 2013 | — | 10.00 | — |
| 2012 | — | 5.00 | — |
| 2011 | — | 5.00 | — |
| 2010 | — | 10.00 | — |
| 2009 | — | 10.00 | — |
| 2008 | — | 10.00 | — |
| 2007 | — | 10.00 | — |
| 2006 | — | 5.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 48.48 | 0.00 | 22.18 | 0.04 | 29.30 |
| 30 Jun 2026 | 48.48 | 0.00 | 20.80 | 0.04 | 30.68 |
| 31 Dec 2025 | 48.48 | 0.00 | 19.72 | 0.04 | 31.76 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।