Phoenix Insurance PLC. (PHENIXINS)
বীমা • ক্যাটেগরি A
- পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)
- 403.42
- ফেস ভ্যালু
- 10.00
- মোট শেয়ার
- 40,341,572
- তালিকাভুক্তির বছর
- 1994
- মার্কেট লট
- 1
- হিসাব বছর শেষ
- 31-Dec
- সর্বশেষ এজিএম
- 29 Jul 2026
- ক্রেডিট রেটিং
- —
আর্থিক ফলাফল (নিরীক্ষিত)
| বছর | ইপিএস | এনএভি/শেয়ার | মুনাফা (মিলিয়ন) |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 33.8500 | 81.57 |
| 2024 | — | 32.4200 | 60.88 |
| 2023 | — | 37.2300 | 64.19 |
| 2022 | — | 37.1000 | 81.49 |
| 2021 | — | 39.9000 | 88.79 |
ডিভিডেন্ড ইতিহাস
| বছর | নগদ (%) | বোনাস (%) | রাইট |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.00 | — | n/a |
| 2024 | 10.00 | — | — |
| 2023 | 12.00 | — | — |
| 2022 | 15.00 | — | — |
| 2021 | 15.00 | — | — |
| 2020 | 15.00 | — | — |
| 2019 | 12.00 | — | — |
| 2018 | 12.00 | — | — |
| 2017 | 16.00 | — | — |
| 2016 | 15.00 | — | — |
| 2015 | 18.00 | — | — |
| 2012 | — | 25.00 | — |
| 2011 | — | 5.00 | — |
| 2010 | — | 25.00 | — |
| 2009 | — | 25.00 | — |
| 2008 | — | 22.00 | — |
| 2007 | — | 20.00 | — |
| 2006 | — | 30.00 | — |
| 2005 | — | 25.00 | — |
| 2004 | — | 25.00 | — |
| 2003 | — | 5.00 | — |
শেয়ারহোল্ডিং
| তারিখ | উদ্যোক্তা/পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 2026 | 38.17 | 0.00 | 11.64 | 0.00 | 50.19 |
| 30 Jun 2026 | 38.17 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 49.29 |
| 31 Dec 2025 | 38.17 | 0.00 | 13.57 | 0.00 | 48.26 |
এই পাতার তথ্য ডিএসই-র প্রকাশিত তথ্য থেকে সংগৃহীত, শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ বা কেনা-বেচার সুপারিশ নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অফিসিয়াল সূত্রে যাচাই করে নিন।